40kw 45kw सटीक एयर कंडीशनर
एमओडेल नहीं। | JHF43/SW15 |
कुल क्षमता | 43किलोवाट |
समझदार शीतलन क्षमता | 40किलोवाट |
समझदार गर्मी कारक | >90% |
इलेक्ट्रिक हीटिंग | 18किलोवाट |
हवा की मात्रा | 12000cmh |
एयरफ्लो अनुपात प्रति कूलिंग क्षमता | 0.3m3/h.w |
स्थिर दबाव के लिए बंद | 70पा |
इकाई शोर | 68 |
तापमान नियंत्रण सीमा और परिशुद्धता | नियंत्रण तापमान सीमा 18-32 के बीच℃±0.5 की सटीकता℃ |
आर्द्रता नियंत्रण रेंज और परिशुद्धता | आर्द्रता नियंत्रण रेंज 40 ~ 80%, ± 3% की सटीकता के साथ |
बिजली की आपूर्ति | 380v, 3ph, 50hz |
इनपुट पावर | 41किलोवाट |
इनडोर शुष्क बल्ब/ | डीबी24℃,WB17℃ |
आउटडोर शुष्क बल्ब/ | डीबी35℃ |
इंडोर यूनिट | |
इंडोर यूनिट मॉडल | जेएचएफ43 |
कंप्रेसर प्रकार औरमात्रा | स्क्रॉल प्रकार,3पीसी |
ब्लोअर प्रकार | कम शोरअपकेंद्रित्र प्रकार |
एल्क्ट्रोड गुंजनमैंडिफायर | 8kg/h,6.4 किलोवाट |
विद्युत हीटिंग | 18किलोवाट |
वाष्पीकरण प्रपत्र | एल्यूमीनियम पंख के साथ कॉपर ट्यूब |
एयर फ़िल्टर | नायलॉन फिल्टर |
इकाईआकारएल, डब्ल्यू, एच | 1900*900*2200mm |
वजन | 350 किलोग्राम |
आउटडोर यूनिट | |
मॉडल * मात्रा | SW15 * 1pcs |
कंडेनसर फॉर्म | एल्यूमीनियम पंख के साथ कॉपर ट्यूब |
संघनित पंखा (प्रकार और शक्ति) | अक्षीय प्रशंसक,1.8किलोवाट |
इकाईआकारएल, डब्ल्यू, एच | 1250*1200*1300मिमी |
वजन | 380 किलोग्राम |
सर्दप्रकार और नियंत्रण प्रकार | R410a, विस्तार वाल्व नियंत्रण |
कनेक्टिंग पाइप (द्रव पाइप डायमईटेर और पाइप व्यास ) | द्रव पाइप डायमईter: 15.88mm, |











लोकप्रिय टैग: 40kw 45kw सटीक एयर कंडीशनर, चीन, निर्माताओं, अनुकूलित, उद्धरण, कम कीमत, चीन में बनाया


