विशेष विवरण
| नमूना | एचडब्ल्यूएल | ||
| ठंडा करने की क्षमता | W | 155000 | |
| वायु प्रवाह | m3/h | 25000 | |
| बाहरी स्थैतिक दबाव | देहात | 250 | |
| ध्वनि | डीबी (ए) | 75 | |
| शीतलन क्षमता मॉड्यूलेशन रेंज | प्रतिशत | 100,86,71,57,43,29,14,0 | |
| बिजली की आपूर्ति | 380V/3N~/50Hz | ||
| ठंडा करने के लिए कुल इनपुट शक्ति | किलोवाट | 36.8 | |
| रेफ्रिजरेंट मॉडल | R22/R407C/R410A | ||
| कंप्रेसर | टाइप | उच्च दक्षता पूरी तरह से भली भांति बंद कुंडलित वक्र कंप्रेसर | |
| मात्रा। | समूह | 5 | |
| कंडेनसर | टाइप | कई धागे के साथ उच्च दक्षता ट्यूब-इन-ट्यूब कोएक्सियल हीट एक्सचेंजर | |
| पानी का प्रवाह | m3/h | 33 | |
| पानी का प्रेशर गिरना | किलो पास्कल | 66 | |
| बाष्पीकरण करनेवाला | टाइप | विशेष रूप से एयर कंडीशनर के लिए डिज़ाइन किए गए यंत्रवत् विस्तारित गुणवत्ता वाले तांबे के ट्यूबों से बने शटर-प्रकार के हाइपरबोलिक पंख | |
| प्रवाह नियंत्रण | केशिका | ||
| प्रशंसक | टाइप | डुअल एयर इनलेट्स के साथ कम शोर वाला सेंट्रीफ्यूगल फैन | |
| हस्तांतरण | वी-बेल्ट ट्रांसमिशन | ||
| एयर फिल्टर | आकार | मिमी | 661x686 |
| मात्रा। | टुकड़ा | 6 | |
| आयाम | लंबाई | मिमी | 2422 |
| चौड़ाई | मिमी | 1244 | |
| कद | मिमी | 2069 | |
| वज़न | केवल ठंडा करना | 1235 | |
| इलेक्ट्रिक हीटर के साथ केवल इकाइयों को ठंडा करने के लिए मॉडल | फैक्टरी मानक | ||
| इलेक्ट्रिक हीटिंग क्षमता | W | 60000 | |
| इलेक्ट्रिक हीटर के साथ मॉडल का वजन | किलोग्राम | 1265 | |
हेड-पावर वाटर कूल्ड पैकेज्ड यूनिट्स का व्यापक रूप से बाजारों, होटलों, स्कूलों, बैंकों, डाकघरों और औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। हीटिंग प्रयोजनों के लिए सभी मॉडलों के लिए इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध हैं।
यह हमारी कंपनी के उत्पादों का Youtobe लिंक है, कृपया इसे देखें।














लोकप्रिय टैग: एयर कंडीशनिंग वाटर कूल्ड पैकेज्ड यूनिट, चीन, निर्माताओं, अनुकूलित, उद्धरण, कम कीमत, चीन में निर्मित



