70kw पैकेज एयर कंडीशनिंग
70kw पैकेज एयर कंडीशनिंग | ||||
| मॉडल नं। | WKR25 | |||
| इकाई प्रदर्शन | ठंडा करने की क्षमता | किलोवाट | 70 | |
| तापन क्षमता | किलोवाट | 72 | ||
| पावर इनपुट | ठंडा | किलोवाट | 23.5 | |
| गरम करना | किलोवाट | 22.6 | ||
| वायु प्रवाह | m3/h | 10800 | ||
| Externalstaticpressure | देहात | 250 | ||
| शोर का स्तर | डीबी (ए) | 73 | ||
| बिजली की आपूर्ति | 380V / 3PH50hz या 60 हर्ट्ज | |||
| रेफ्रिजरेंट सिस्टम | शीतल | R410, R22, R407C आदि | ||
| कंप्रेसर | प्रकार | Hermeticscrollcompressor | ||
| शक्ति | किलोवाट | 9*2 | ||
| बाष्पीकरण करनेवाला | प्रकार | Coppertubeswithaluminiumfins | ||
| कंडेनसर | प्रकार | Coppertubeswithaluminiumfins | ||
| Airsupply प्रणाली | परिकलित्र पंखा | प्रकार | अल्ट्रा lownoiseaxialtype | |
| Drivemethod | प्रत्यक्ष ड्राइव | |||
| इंजन की शक्ति | किलोवाट | 0.9*2 | ||
| Evaporatorfan | प्रकार | डबल-inletcentrifugaltype | ||
| Drivemethod | बेल्ट ड्राइव | |||
| इंजन की शक्ति | किलोवाट | 4 | ||
| Unitdimensions | L*W*H | मिमी | 2150*2100*2000 | |
| कुल भार | किलोग्राम | 920 | ||












लोकप्रिय टैग: 70kw पैकेज एयर कंडीशनिंग, चीन, निर्माताओं, अनुकूलित, उद्धरण, कम कीमत, चीन में किए गए


